Количество: | |
---|---|
• Конические роликовые подшипники изготовлены из высочайшего качества, случай-цементации подшипниковой стали и имеют жесткую, усталость устойчивости поверхности и прочное, без трещин устойчивости ядра, чтобы максимизировать срок службы. Высококачественные материалы обеспечивают высокую ударную прочность в тяжелых условиях нагрузки.
• Мы разработали конические роликовые подшипники для высокой мощности тяги нагрузки и приложений с повышенными давлениями.
• Истинного движение прокатки конических роликовых подшипников обеспечивают более высокие скорости с минимальным роликовым перекосом или заносом.
• Специальные профили на конических роликовых подшипников создать продвинутую геометрию и свести к минимуму концентрацию края напряжений, вызванных высокими нагрузками тяги.
• Enhanced материал, специальные отделки и повышения точности также могут быть применены для дальнейшего расширения срок службы подшипников.
• Дополнительная несущая способность доступна с коническим роликовым подшипником дизайном, который показывает другую клетку и одну плоских упорной гонку.
Предмет | предыдущий | Размеры (мм) | Основной рейтинг (KN) | ограниченная скорость (г / мин) | Вес (кг) | Структура | |||||||
- | d | d1min | D | D1max | ЧАС | Rsmin | статический | динамический | Old_spec | обозначения | |||
T661 | 170 | - | 305 | - | 70.35 | 6 | - | - | 400 | 560 | 21.4 | 2 | |
68TR | - | 174.625 | - | 358.775 | - | 82.55 | 6.4 | - | - | 350 | 480 | 42.8 | 2 |
T709 | - | 177.8 | - | 43.8 | - | 101.6 | 3.3 | - | - | 300 | 400 | 83.4 | 2 |
99440 | 9019440 | 200 | 200.3 | 400 | - | 122 | 5 | 1720 | 7226 | 300 | 400 | 75 | 2 |
- | 19742F | 210 | - | 458.1 | - | 122 | 11 | - | - | 290 | 390 | 117.3 | 2 |
91742 | 19742 | 210.3 | 460 | - | 122 | 7.5 | 2870 | 14450 | 290 | 390 | 107 | 2 | |
91742DS | 219742 | 210.3 | 460 | - | 150 | 7.5 | 2870 | 14450 | 290 | 390 | 134 | 2 | |
351019C | - | 220 | 236 | 300 | - | 96 | 2 | 403 | 1769 | - | - | 20 | 3 |
353005 | - | 250 | 275 | 380 | - | 100 | 2 | 865 | 4647 | - | - | 41.1 | 3 |
99452 | 9019452 | 260 | 260.3 | 480 | - | 132 | 6 | - | - | 160 | 220 | 112.7 | 2 |
350981C | - | 260 | 285 | 360 | - | 92 | 2 | 573 | 2865 | - | - | 28 | 3 |
91754 | 19954 | 270 | 270.5 | 550 | 549.5 | 130 | 8 | - | - | 140 | 190 | 159 | 2 |
99456 | 9019456 | 280 | - | 520 | - | 145 | 9.5 | - | - | 140 | 190 | 157.6 | 2 |
99464 | 9019464 | 320 | 320.4 | 580 | - | 155 | 7.5 | 3740 | 17537 | 110 | 160 | 185 | 2 |
99476 | 9019476 | 380 | 380.4 | 670 | - | 175 | 7.5 | 4710 | 22870 | 85 | 120 | 274 | 2 |
- | 249976Y | 380 | 460 | 680 | - | 140 | 5 | 4460 | 8230 | - | - | 217 | 3 |
BFSB353247F | - | 749.3 | 749.5 | 952.5 | 954.8 | 127 | 6.4 | 5550 | 24000 | 80 | 110 | 230.4 | 1 |
917/1290 | 197/1290 | 1290 | 1291 | 1550 | - | 134 | 6 | 6970 | 55950 | 75 | 100 | 495 | 2 |
• Конические роликовые подшипники изготовлены из высочайшего качества, случай-цементации подшипниковой стали и имеют жесткую, усталость устойчивости поверхности и прочное, без трещин устойчивости ядра, чтобы максимизировать срок службы. Высококачественные материалы обеспечивают высокую ударную прочность в тяжелых условиях нагрузки.
• Мы разработали конические роликовые подшипники для высокой мощности тяги нагрузки и приложений с повышенными давлениями.
• Истинного движение прокатки конических роликовых подшипников обеспечивают более высокие скорости с минимальным роликовым перекосом или заносом.
• Специальные профили на конических роликовых подшипников создать продвинутую геометрию и свести к минимуму концентрацию края напряжений, вызванных высокими нагрузками тяги.
• Enhanced материал, специальные отделки и повышения точности также могут быть применены для дальнейшего расширения срок службы подшипников.
• Дополнительная несущая способность доступна с коническим роликовым подшипником дизайном, который показывает другую клетку и одну плоских упорной гонку.
Предмет | предыдущий | Размеры (мм) | Основной рейтинг (KN) | ограниченная скорость (г / мин) | Вес (кг) | Структура | |||||||
- | d | d1min | D | D1max | ЧАС | Rsmin | статический | динамический | Old_spec | обозначения | |||
T661 | 170 | - | 305 | - | 70.35 | 6 | - | - | 400 | 560 | 21.4 | 2 | |
68TR | - | 174.625 | - | 358.775 | - | 82.55 | 6.4 | - | - | 350 | 480 | 42.8 | 2 |
T709 | - | 177.8 | - | 43.8 | - | 101.6 | 3.3 | - | - | 300 | 400 | 83.4 | 2 |
99440 | 9019440 | 200 | 200.3 | 400 | - | 122 | 5 | 1720 | 7226 | 300 | 400 | 75 | 2 |
- | 19742F | 210 | - | 458.1 | - | 122 | 11 | - | - | 290 | 390 | 117.3 | 2 |
91742 | 19742 | 210.3 | 460 | - | 122 | 7.5 | 2870 | 14450 | 290 | 390 | 107 | 2 | |
91742DS | 219742 | 210.3 | 460 | - | 150 | 7.5 | 2870 | 14450 | 290 | 390 | 134 | 2 | |
351019C | - | 220 | 236 | 300 | - | 96 | 2 | 403 | 1769 | - | - | 20 | 3 |
353005 | - | 250 | 275 | 380 | - | 100 | 2 | 865 | 4647 | - | - | 41.1 | 3 |
99452 | 9019452 | 260 | 260.3 | 480 | - | 132 | 6 | - | - | 160 | 220 | 112.7 | 2 |
350981C | - | 260 | 285 | 360 | - | 92 | 2 | 573 | 2865 | - | - | 28 | 3 |
91754 | 19954 | 270 | 270.5 | 550 | 549.5 | 130 | 8 | - | - | 140 | 190 | 159 | 2 |
99456 | 9019456 | 280 | - | 520 | - | 145 | 9.5 | - | - | 140 | 190 | 157.6 | 2 |
99464 | 9019464 | 320 | 320.4 | 580 | - | 155 | 7.5 | 3740 | 17537 | 110 | 160 | 185 | 2 |
99476 | 9019476 | 380 | 380.4 | 670 | - | 175 | 7.5 | 4710 | 22870 | 85 | 120 | 274 | 2 |
- | 249976Y | 380 | 460 | 680 | - | 140 | 5 | 4460 | 8230 | - | - | 217 | 3 |
BFSB353247F | - | 749.3 | 749.5 | 952.5 | 954.8 | 127 | 6.4 | 5550 | 24000 | 80 | 110 | 230.4 | 1 |
917/1290 | 197/1290 | 1290 | 1291 | 1550 | - | 134 | 6 | 6970 | 55950 | 75 | 100 | 495 | 2 |
Содержание пуста!