Количество: | |
---|---|
Цилиндрический тип подшипника NUP имеет двойное ребристое наружное кольцо и один ребристые внутреннее кольцо с примыкающим рыхлым ребром, что позволяет подшипник, чтобы обеспечить осевое расположение и осуществлять легкие осевые нагрузки в обоих направлениях. Факторы, определяющие радиальные и упорные мощности нагрузок одинаковы для типа Нью-Джерси.
Особенности конструкции
Конструктивные особенности наружного кольца с двумя интегральными ребрами и внутреннее кольцо с одним ребром.
Особенности примыкающего рыхлое ребра.
Несет легкие осевые нагрузки в обоих направлениях.
Обеспечивает осевое расположение.
Может использоваться с RN или RU подшипника для размещения осевого расширения / сжатия.
Приложения
Цемент делает оборудование, такие как дробилки; вертикальные, шаровые и прокатные станы; конвейерные приводы; редукторы, сферические блоки подушки; цапфы и вращающиеся печи
Оборудование для производства электроэнергии, такие как распылители, коробок передач и зубчатых передач
Нефтепромысловое оборудование, такие как буровые насосы, лебедки, вертлюги, блок крючки, краун блоки, перемещающиеся блоки и верхние приводы
d | толстый | Cor | масло | (Мм) | (Мм) | (КН) | (Г / мин) | NUP203 | 40 | 9.12 | 14000 | - |
20 | 14 | 24 | 16000 | NUP2204E | 47 | 30.8 | 12000 | 0.149 | ||||
20 | 15 | 25.5 | 15000 | NUP2304E | 52 | 39.2 | 10000 | 0.216 | ||||
25 | 15 | 26.8 | 14000 | NUP2205E | 52 | 32.8 | 11000 | 0.168 | ||||
25 | 17 | 35.8 | 12000 | NUP2305E | 62 | 53.2 | 9000 | 0.355 | ||||
30 | 16 | 35.5 | 11000 | NUP2206E | 62 | 45.5 | 8500 | 0.268 | ||||
30 | 19 | 48.2 | 10000 | NUP2306E | 72 | 70 | 8000 | 0.538 | ||||
30 | 23 | 53 | 9000 | NUP207E | 72 | 46.5 | 7500 | 0.311 | ||||
35 | 23 | 63 | 9500 | NUP307E | 80 | 62 | 7000 | 0.501 | ||||
35 | 31 | 98.2 | 9000 | NUP407 | 100 | 70.8 | 6000 | 0.94 | ||||
40 | 18 | 53 | 9000 | NUP2208E | 80 | 67.5 | 7000 | 0.507 | ||||
40 | 23 | 77.8 | 8000 | NUP2308E | 90 | 105 | 6300 | 0.974 | ||||
40 | 27 | 89.8 | 7000 | NUP209E | 85 | 58.5 | 6300 | 0.45 | ||||
45 | 23 | 82 | 8000 | NUP309E | 100 | 93 | 5600 | 0.93 | ||||
45 | 36 | 152 | 7000 | NUP409 | 120 | 102 | 5000 | 1.8 | ||||
50 | 20 | 69.2 | 7500 | NUP2210E | 90 | 74.2 | 6000 | 0.59 | ||||
50 | 27 | 112 | 6700 | NUP2310E | 110 | 155 | 5300 | 1.79 | ||||
50 | 31 | 120 | 6000 | NUP211E | 100 | 80.2 | 5300 | 0.68 | ||||
55 | 25 | 118 | 6700 | NUP311E | 120 | 128 | 4800 | 1.53 | ||||
55 | 43 | 228 | 6000 | N-UP411 | 140 | 128 | 4300 | 2.8 | ||||
60 | 22 | 102 | 6300 | NUP2212E | 110 | 122 | 5000 | 1.12 | ||||
60 | 31 | 155 | 5600 | NUP2312E | 130 | 212 | 4500 | 2.81 | ||||
60 | 35 | 162 | 5000 | NUP213E | 120 | 102 | 4500 | 1.08 | ||||
65 | 31 | 180 | 5600 | NUP313E | 140 | 170 | 4000 | 2.31 | ||||
65 | 48 | 285 | 5000 | NUP413 | 160 | 170 | 3800 | 4 | ||||
70 | 24 | 135 | 5300 | NUP2214E | 125 | 148 | 4300 | 1.56 | ||||
70 | 35 | 220 | 4800 | NUP2314E | 150 | 260 | 3800 | 4.1 | ||||
70 | 42 | 232 | 4300 | NUP215E | 130 | 125 | 4000 | 1.32 | ||||
75 | 31 | 205 | 5000 | NUP315E | 160 | 228 | 3600 | 3.43 | ||||
75 | 55 | 308 | 4500 | NUP415 | 190 | 250 | 3200 | 7.1 | ||||
80 | 26 | 165 | 4800 | NUP2216E | 140 | 178 | 3800 | 2.05 | ||||
80 | 39 | 282 | 4300 | NUP2316 | 170 | 258 | 3400 | 6.4 | ||||
80 | 48 | 315 | 3800 | NUP217E | 150 | 158 | 3600 | 2 | ||||
85 | 36 | 272 | 4500 | NUP317E | 180 | 280 | 3200 | 4.82 | ||||
85 | 60 | 380 | 4000 | NUP417 | 210 | 312 | 2800 | 9.8 | ||||
90 | 30 | 215 | 4300 | NUP2218E | 160 | 230 | 3400 | 3.26 | ||||
90 | 43 | 348 | 3800 | NUP2318 | 190 | 310 | 3000 | 8.4 | ||||
90 | 54 | 392 | 3200 | NUP219E | 170 | 208 | 3200 | 2.96 | ||||
95 | 43 | 368 | 4000 | NUP319E | 200 | 315 | 2800 | 6.52 | ||||
95 | 67 | 500 | 3600 | NUP419 | 240 | 378 | 2200 | 14 | ||||
100 | 34 | 302 | 3800 | NUP2220E | 180 | 318 | 3000 | 4.86 | ||||
100 | 47 | 425 | 3200 | NUP2320 | 215 | 415 | 2600 | 13.5 | ||||
100 | 58 | 480 | 2800 | NUP221 | 190 | 185 | 2800 | 4 | ||||
105 | 49 | 392 | 3000 | NUP421 | 260 | 508 | 1900 | - | ||||
110 | 38 | 360 | 3400 | NUP2222 | 200 | 312 | 2600 | 7.5 | ||||
110 | 50 | 428 | 2800 | NUP2322 | 240 | 535 | 2000 | 17.5 | ||||
110 | 65 | 602 | 2400 | NUP224E | 215 | 322 | 2200 | 6.11 | ||||
120 | 58 | 522 | 3000 | NUP324 | 260 | 440 | 1900 | 14 | ||||
120 | 86 | 868 | 2600 | NUP424 | 310 | 642 | 1700 | 30 | ||||
130 | 40 | 352 | 2800 | NUP2226 | 230 | 368 | 2000 | 11.5 | ||||
130 | 58 | 620 | 2200 | NUP2326 | 280 | 748 | 1700 | 28.5 | ||||
130 | 78 | 942 | 1900 | NUP228 | 250 | 302 | 1800 | 9.1 | ||||
140 | 68 | 700 | 2400 | NUP328 | 300 | 545 | 1600 | 22 | ||||
140 | 102 | 1180 | 2000 | NUP428 | 360 | 845 | 1400 | - | ||||
150 | 45 | 490 | 2200 | NUP2230 | 270 | 530 | 1700 | 17 | ||||
150 | 65 | 765 | 1900 | NUP2330 | 320 | 930 | 1500 | 45 | ||||
150 | 85 | 1100 | 1700 | NUP232 | 290 | 405 | 1600 | 14 | ||||
160 | 80 | 898 | 2000 | NUP332 | 340 | 628 | 1400 | 31.6 | ||||
160 | 114 | 1430 | 1800 | NUP234 | 310 | 425 | 1500 | 17.1 | ||||
170 | 72 | 952 | 1700 | NUP2334 | 360 | 1110 | 1300 | 63 | ||||
180 | 52 | 650 | 1800 | NUP336 | 380 | 835 | 1200 | 42 | ||||
180 | 126 | 1780 | 1600 | NUP238 | 340 | 512 | 1300 | 23 | ||||
190 | 92 | 1570 | 1700 | NUP338 | 400 | 882 | 1100 | 50 | ||||
200 | 58 | 842 | 1600 | NUP2240 | 360 | 1120 | 1200 | - | ||||
200 | 80 | 1290 | 1400 | NUP244 | 400 | 702 | 1000 | 36 | ||||
220 | 108 | 2330 | 1400 | NUP248 | 440 | 880 | 900 | 48.2 |
Цилиндрический тип подшипника NUP имеет двойное ребристое наружное кольцо и один ребристые внутреннее кольцо с примыкающим рыхлым ребром, что позволяет подшипник, чтобы обеспечить осевое расположение и осуществлять легкие осевые нагрузки в обоих направлениях. Факторы, определяющие радиальные и упорные мощности нагрузок одинаковы для типа Нью-Джерси.
Особенности конструкции
Конструктивные особенности наружного кольца с двумя интегральными ребрами и внутреннее кольцо с одним ребром.
Особенности примыкающего рыхлое ребра.
Несет легкие осевые нагрузки в обоих направлениях.
Обеспечивает осевое расположение.
Может использоваться с RN или RU подшипника для размещения осевого расширения / сжатия.
Приложения
Цемент делает оборудование, такие как дробилки; вертикальные, шаровые и прокатные станы; конвейерные приводы; редукторы, сферические блоки подушки; цапфы и вращающиеся печи
Оборудование для производства электроэнергии, такие как распылители, коробок передач и зубчатых передач
Нефтепромысловое оборудование, такие как буровые насосы, лебедки, вертлюги, блок крючки, краун блоки, перемещающиеся блоки и верхние приводы
d | толстый | Cor | масло | (Мм) | (Мм) | (КН) | (Г / мин) | NUP203 | 40 | 9.12 | 14000 | - |
20 | 14 | 24 | 16000 | NUP2204E | 47 | 30.8 | 12000 | 0.149 | ||||
20 | 15 | 25.5 | 15000 | NUP2304E | 52 | 39.2 | 10000 | 0.216 | ||||
25 | 15 | 26.8 | 14000 | NUP2205E | 52 | 32.8 | 11000 | 0.168 | ||||
25 | 17 | 35.8 | 12000 | NUP2305E | 62 | 53.2 | 9000 | 0.355 | ||||
30 | 16 | 35.5 | 11000 | NUP2206E | 62 | 45.5 | 8500 | 0.268 | ||||
30 | 19 | 48.2 | 10000 | NUP2306E | 72 | 70 | 8000 | 0.538 | ||||
30 | 23 | 53 | 9000 | NUP207E | 72 | 46.5 | 7500 | 0.311 | ||||
35 | 23 | 63 | 9500 | NUP307E | 80 | 62 | 7000 | 0.501 | ||||
35 | 31 | 98.2 | 9000 | NUP407 | 100 | 70.8 | 6000 | 0.94 | ||||
40 | 18 | 53 | 9000 | NUP2208E | 80 | 67.5 | 7000 | 0.507 | ||||
40 | 23 | 77.8 | 8000 | NUP2308E | 90 | 105 | 6300 | 0.974 | ||||
40 | 27 | 89.8 | 7000 | NUP209E | 85 | 58.5 | 6300 | 0.45 | ||||
45 | 23 | 82 | 8000 | NUP309E | 100 | 93 | 5600 | 0.93 | ||||
45 | 36 | 152 | 7000 | NUP409 | 120 | 102 | 5000 | 1.8 | ||||
50 | 20 | 69.2 | 7500 | NUP2210E | 90 | 74.2 | 6000 | 0.59 | ||||
50 | 27 | 112 | 6700 | NUP2310E | 110 | 155 | 5300 | 1.79 | ||||
50 | 31 | 120 | 6000 | NUP211E | 100 | 80.2 | 5300 | 0.68 | ||||
55 | 25 | 118 | 6700 | NUP311E | 120 | 128 | 4800 | 1.53 | ||||
55 | 43 | 228 | 6000 | N-UP411 | 140 | 128 | 4300 | 2.8 | ||||
60 | 22 | 102 | 6300 | NUP2212E | 110 | 122 | 5000 | 1.12 | ||||
60 | 31 | 155 | 5600 | NUP2312E | 130 | 212 | 4500 | 2.81 | ||||
60 | 35 | 162 | 5000 | NUP213E | 120 | 102 | 4500 | 1.08 | ||||
65 | 31 | 180 | 5600 | NUP313E | 140 | 170 | 4000 | 2.31 | ||||
65 | 48 | 285 | 5000 | NUP413 | 160 | 170 | 3800 | 4 | ||||
70 | 24 | 135 | 5300 | NUP2214E | 125 | 148 | 4300 | 1.56 | ||||
70 | 35 | 220 | 4800 | NUP2314E | 150 | 260 | 3800 | 4.1 | ||||
70 | 42 | 232 | 4300 | NUP215E | 130 | 125 | 4000 | 1.32 | ||||
75 | 31 | 205 | 5000 | NUP315E | 160 | 228 | 3600 | 3.43 | ||||
75 | 55 | 308 | 4500 | NUP415 | 190 | 250 | 3200 | 7.1 | ||||
80 | 26 | 165 | 4800 | NUP2216E | 140 | 178 | 3800 | 2.05 | ||||
80 | 39 | 282 | 4300 | NUP2316 | 170 | 258 | 3400 | 6.4 | ||||
80 | 48 | 315 | 3800 | NUP217E | 150 | 158 | 3600 | 2 | ||||
85 | 36 | 272 | 4500 | NUP317E | 180 | 280 | 3200 | 4.82 | ||||
85 | 60 | 380 | 4000 | NUP417 | 210 | 312 | 2800 | 9.8 | ||||
90 | 30 | 215 | 4300 | NUP2218E | 160 | 230 | 3400 | 3.26 | ||||
90 | 43 | 348 | 3800 | NUP2318 | 190 | 310 | 3000 | 8.4 | ||||
90 | 54 | 392 | 3200 | NUP219E | 170 | 208 | 3200 | 2.96 | ||||
95 | 43 | 368 | 4000 | NUP319E | 200 | 315 | 2800 | 6.52 | ||||
95 | 67 | 500 | 3600 | NUP419 | 240 | 378 | 2200 | 14 | ||||
100 | 34 | 302 | 3800 | NUP2220E | 180 | 318 | 3000 | 4.86 | ||||
100 | 47 | 425 | 3200 | NUP2320 | 215 | 415 | 2600 | 13.5 | ||||
100 | 58 | 480 | 2800 | NUP221 | 190 | 185 | 2800 | 4 | ||||
105 | 49 | 392 | 3000 | NUP421 | 260 | 508 | 1900 | - | ||||
110 | 38 | 360 | 3400 | NUP2222 | 200 | 312 | 2600 | 7.5 | ||||
110 | 50 | 428 | 2800 | NUP2322 | 240 | 535 | 2000 | 17.5 | ||||
110 | 65 | 602 | 2400 | NUP224E | 215 | 322 | 2200 | 6.11 | ||||
120 | 58 | 522 | 3000 | NUP324 | 260 | 440 | 1900 | 14 | ||||
120 | 86 | 868 | 2600 | NUP424 | 310 | 642 | 1700 | 30 | ||||
130 | 40 | 352 | 2800 | NUP2226 | 230 | 368 | 2000 | 11.5 | ||||
130 | 58 | 620 | 2200 | NUP2326 | 280 | 748 | 1700 | 28.5 | ||||
130 | 78 | 942 | 1900 | NUP228 | 250 | 302 | 1800 | 9.1 | ||||
140 | 68 | 700 | 2400 | NUP328 | 300 | 545 | 1600 | 22 | ||||
140 | 102 | 1180 | 2000 | NUP428 | 360 | 845 | 1400 | - | ||||
150 | 45 | 490 | 2200 | NUP2230 | 270 | 530 | 1700 | 17 | ||||
150 | 65 | 765 | 1900 | NUP2330 | 320 | 930 | 1500 | 45 | ||||
150 | 85 | 1100 | 1700 | NUP232 | 290 | 405 | 1600 | 14 | ||||
160 | 80 | 898 | 2000 | NUP332 | 340 | 628 | 1400 | 31.6 | ||||
160 | 114 | 1430 | 1800 | NUP234 | 310 | 425 | 1500 | 17.1 | ||||
170 | 72 | 952 | 1700 | NUP2334 | 360 | 1110 | 1300 | 63 | ||||
180 | 52 | 650 | 1800 | NUP336 | 380 | 835 | 1200 | 42 | ||||
180 | 126 | 1780 | 1600 | NUP238 | 340 | 512 | 1300 | 23 | ||||
190 | 92 | 1570 | 1700 | NUP338 | 400 | 882 | 1100 | 50 | ||||
200 | 58 | 842 | 1600 | NUP2240 | 360 | 1120 | 1200 | - | ||||
200 | 80 | 1290 | 1400 | NUP244 | 400 | 702 | 1000 | 36 | ||||
220 | 108 | 2330 | 1400 | NUP248 | 440 | 880 | 900 | 48.2 |
Содержание пуста!