Количество: | |
---|---|
Advantages и Перья:
Вании подшипника Co., Ltd. имеет свой собственный завод. Мы уверены, чтобы предложить вам наиболее конкурентоспособные цены.
Вании подшипника Co., Ltd. имеет профессиональный R & D команду и команду после продажи, так что вы покупаете топовый, и что вы используете гарантированное качество и сервис.
Ваниями подшипник Co., Ltd. является производителем подшипников с 1990 года Богатый опыт делает нас более профессионально.
Подшипник длительный срок службы, высокую скорость и низкий уровень шума.
OEM & ODM имеющиеся.
Все виды подшипников Simples доступны.
ИксSY конический роликовый подшипник:
Конические роликовые подшипники имеют конические внутреннее и внешнее кольцо дорожки качения и конические ролики. Они предназначены для размещения комбинированных нагрузок, т.е. одновременно действующих радиальных и осевых нагрузок. Проекция линии дорожек качения встречаются в общей точке на оси подшипника, чтобы обеспечить истинную прокатку и низкое трение. Осевая грузоподъемность конических роликовых подшипников возрастает с увеличением угла контакта а. Величина угла связана с расчетной множитель е: чем больше значение е, тем больше угол контакта. Один ряд конический роликовый подшипник, как правило, отрегулирован против второго конического роликового подшипника.
Specification:
имя | Конический роликовый подшипник | ||
модель | Метрика: серия 30200,30300,31300,31000,32200,32300,33000,33200 | ||
материал | GCr15 | сертификат | ISO9001: 2001 |
точность | Р0, Р6, Р5, Р2 | ||
Диаметр отверстия: | 20мм-190мм | Наружный диаметр | 40мм-320мм |
просвет | С0, С1, С2, С3, С4, С5 | ||
клетка Тип | Духовой клетка или клетка из нержавеющей | ||
Уплотнения типа | RS, 2RS, R2, Z, 2Z, 2RZ и т.д. | ||
пакет | 1.industrial упаковка + картонки + поддоны 2.single упаковочной коробки + картонки + поддоны 3.tube упаковка + картонки + поддоны 4. как требование клиентов |
модель | d | D | ширина | Cr | Cor | Гресс | масло | Вес |
(Мм) | (Мм) | (Мм) | (КН) | (КН) | (Г / мин) | (Г / мин) | (кг) | |
30202 | 15 | 35 | 11 | 14.9 | 13.4 | 12000 | 16000 | 0.053 |
30244 | 220 | 400 | 73 | - | - | - | - | 35.5 |
30340 | 200 | 420 | 80 | 1120 | 1450 | 820 | 1100 | 53.5 |
30352 | 260 | 540 | 114 | - | - | - | - | 108 |
32205 | 25 | 72 | 24.25 | - | - | - | - | 0.174 |
30302 | 15 | 42 | 13 | 22.8 | 21.5 | 9000 | 12000 | 0.094 |
30203 | 17 | 40 | 12 | 20.8 | 21.8 | 9000 | 12000 | 0.079 |
30303 | 17 | 47 | 14 | 28.2 | 27.2 | 8500 | 11000 | 0.129 |
32303 | 17 | 47 | 19 | 31.9 | 29.9 | 9400 | 13000 | 0.17 |
32904 | 20 | 37 | 12 | 13.2 | 17.5 | 9500 | 13000 | 0.056 |
32004 | 20 | 42 | 15 | 25 | 28.2 | 8500 | 11000 | 0.095 |
30204 | 20 | 47 | 14 | 28.2 | 30.5 | 8000 | 10000 | 0.126 |
30304 | 20 | 52 | 15 | 30.5 | 28.4 | 8300 | 11000 | 0.17 |
32304 | 20 | 52 | 21 | 42.8 | 46.2 | 7500 | 9500 | 0.23 |
329/22 | 22 | 40 | 12 | 15 | 20 | 8500 | 11000 | 0.065 |
320/22 | 22 | 44 | 15 | 26 | 30.2 | 8000 | 10000 | 0.1 |
32905 | 25 | 42 | 12 | 16 | 21 | 6300 | 10000 | 0.064 |
32005 | 25 | 47 | 15 | 28 | 34 | 7500 | 9500 | 0.11 |
33005 | 25 | 47 | 17 | 32.5 | 42.5 | 7500 | 9500 | 0.129 |
30205 | 25 | 52 | 15 | 32.2 | 37 | 7000 | 9000 | 0.154 |
33205 | 25 | 52 | 22 | 47 | 55.8 | 7000 | 9000 | 0.216 |
30305 | 25 | 62 | 17 | 46.8 | 48 | 6300 | 8000 | 0.263 |
31305 | 25 | 62 | 17 | 40.5 | 46 | 6300 | 8000 | 0.262 |
32305 | 25 | 62 | 24 | 61.5 | 68.8 | 6300 | 8000 | 0.368 |
329/28 | 28 | 45 | 12 | 16.8 | 22.8 | 750D | 9500 | 0.069 |
320/28 | 28 | 52 | 16 | 31.5 | 40.5 | 6700 | 8500 | 0.142 |
332/28 | 28 | 58 | 24 | 58 | 68.2 | 6300 | 8000 | 0.286 |
32906 | 30 | 47 | 12 | 17 | 23.2 | 7000 | 9000 | 0.072 |
32006X2 | 30 | 55 | 16 | 27.8 | 35.5 | 6300 | 8000 | 0.16 |
32006 | 30 | 55 | 17 | 35.8 | 46.8 | 6300 | 8000 | 0.17 |
33006 | 30 | 55 | 20 | 43.8 | 58.8 | 6300 | 8000 | 0.201 |
30206 | 30 | 62 | 17.5 | 43.2 | 50.5 | 6000 | 7500 | 0.231 |
32206 | 30 | 62 | 20 | 51.8 | 63.8 | 6000 | 7500 | 0.287 |
33206 | 30 | 62 | 25 | 63.8 | 75.5 | 6000 | 7500 | 0.342 |
30306 | 30 | 72 | 21 | 59 | 63 | 5600 | 7000 | 0.387 |
23334 | 170 | 360 | 120 | - | - | - | - | - |
31306 | 30 | 72 | 21 | 52.5 | 60.5 | 5600 | 7000 | 0.392 |
32306 | 30 | 72 | 27 | 81.5 | 96.5 | 5600 | 7000 | 0.562 |
329/32 | 32 | 52 | 14 | 23.8 | 32.5 | 6300 | 8000 | 0.106 |
320/32 | 32 | 58 | 17 | 36.5 | 49.2 | 6000 | 7500 | 0.187 |
332/32 | 32 | 65 | 26 | 68.8 | 82.2 | 5600 | 7000 | 0.385 |
32907 | 35 | 55 | 14 | 25.8 | 34.8 | 6000 | 7500 | 0.114 |
32007X2 | 35 | 62 | 17 | 33.8 | 47.2 | 5600 | 7000 | 0.21 |
32007 | 35 | 62 | 18 | 43.2 | 59.2 | 5600 | 7000 | 0.224 |
33007 | 35 | 62 | 20 | 40.8 | 53.8 | 6200 | 8200 | 0.25 |
30207 | 35 | 72 | 17 | 54.2 | 63.5 | 5300 | 6700 | 0.331 |
32207 | 35 | 72 | 23 | 70.5 | 89.5 | 5300 | 6700 | 0.445 |
33207 | 35 | 72 | 28 | 82.5 | 102 | 5300 | 6700 | 0.515 |
30307 | 35 | 80 | 21 | 75.2 | 82.5 | 5000 | 6300 | 0.515 |
31307 | 35 | 80 | 21 | 65.8 | 76.8 | 5000 | 6300 | 0.514 |
32307 | 35 | 80 | 31 | 99 | 118 | 5000 | 6300 | 0.763 |
32908X2 | 40 | 62 | 14 | 21.2 | 28.2 | 5600 | 7000 | 0.14 |
32908 | 40 | 62 | 15 | 31.5 | 46 | 5600 | 7000 | 0.155 |
32008X2 | 40 | 68 | 18 | 39.8 | 55.2 | 5300 | 6700 | 0.27 |
32008 | 40 | 68 | 19 | 51.8 | 71 | 5300 | 6700 | 0.267 |
33008 | 40 | 68 | 22 | 60.2 | 79.5 | 5300 | 6700 | 0.306 |
33108 | 40 | 75 | 26 | 84.8 | 110 | 5000 | 6300 | 0.496 |
30208 | 40 | 80 | 18 | 63 | 74 | 5000 | 6300 | 0.422 |
32208 | 40 | 80 | 23 | 77.8 | 97.2 | 5000 | 6300 | 0.532 |
33208 | 40 | 80 | 32 | 105 | 135 | 5000 | 6300 | 0.715 |
30308 | 40 | 90 | 23 | 90.8 | 108 | 4500 | 5600 | 0.747 |
31308 | 40 | 90 | 23 | 81.5 | 96.5 | 4500 | 5600 | 0.727 |
32308 | 40 | 90 | 33 | 115 | 148 | 4500 | 5600 | 1.04 |
32909X2 | 45 | 68 | 14 | 22.2 | 32.8 | 5300 | 6700 | - |
32909 | 45 | 68 | 15 | 32 | 48.5 | 5300 | 6700 | 0.18 |
32009X2 | 45 | 75 | 19 | 44.5 | 62.5 | 5000 | 6300 | 0.32 |
32009 | 45 | 75 | 20 | 58.5 | 81.5 | 5000 | 6300 | 0.337 |
33009 | 45 | 75 | 24 | 72.5 | 100 | 5000 | 6300 | 0.398 |
33109 | 45 | 80 | 26 | 87 | 118 | 4500 | 5600 | 0.535 |
30209 | 45 | 85 | 19 | 67.8 | 83.5 | 4500 | 5600 | 0.474 |
32209 | 45 | 85 | 23 | 80.8 | 105 | 4500 | 5600 | 0.573 |
33209 | 45 | 85 | 32 | 110 | 145 | 4500 | 5600 | 0.771 |
30309 | 45 | 100 | 25 | 108 | 130 | 4000 | 5000 | 0.984 |
31309 | 45 | 100 | 25 | 95.5 | 115 | 4000 | 5000 | 0.944 |
32309 | 45 | 100 | 36 | 145 | 188 | 4000 | 5000 | 1.4 |
32910X2 | 50 | 72 | 14 | 22.2 | 32.8 | 5000 | 6300 | 0.7 |
32910 | 50 | 72 | 15 | 36.8 | 56 | 5000 | 6300 | 0.181 |
32010X2 | 50 | 80 | 19 | 45.8 | 66.2 | 4500 | 5600 | 0.31 |
32010 | 50 | 80 | 20 | 61 | 89 | 4500 | 5600 | 0.366 |
33010 | 50 | 80 | 24 | 76.8 | 110 | 4500 | 5600 | 0.433 |
33110 | 50 | 85 | 26 | 89.2 | 125 | 4300 | 5300 | 0.572 |
30210 | 50 | 90 | 20 | 73.2 | 92 | 4300 | 5300 | 0.529 |
32210 | 50 | 90 | 23 | 82.8 | 108 | 4300 | 5300 | 0.626 |
33210 | 50 | 90 | 32 | 112 | 155 | 4300 | 5300 | 0.825 |
30310 | 50 | 110 | 27 | 130 | 158 | 3800 | 4800 | 1.28 |
31310 | 50 | 110 | 27 | 108 | 128 | 3800 | 4800 | 1.21 |
32310 | 50 | 110 | 42.5 | 178 | 235 | 3800 | 4800 | 1.89 |
32911 | 55 | 80 | 17 | 41.5 | 66.8 | 4800 | 6000 | 0.262 |
32011X2 | 55 | 90 | 22 | 63.8 | 93.2 | 4000 | 5000 | 0.53 |
32011 | 55 | 90 | 23 | 80.2 | 118 | 4000 | 5000 | 0.551 |
33011 | 55 | 90 | 27 | 94.8 | 145 | 4000 | 5000 | 0.651 |
33111 | 55 | 95 | 30 | 115 | 165 | 3800 | 4800 | 0.843 |
30211 | 55 | 100 | 21 | 90.8 | 115 | 3800 | 4800 | 0.713 |
32211 | 55 | 100 | 25 | 108 | 142 | 3800 | 4800 | 0.853 |
33211 | 55 | 100 | 35 | 142 | 198 | 3800 | 4800 | 1.15 |
30311 | 55 | 120 | 29 | 152 | 188 | 3400 | 4300 | 1.63 |
31311 | 55 | 120 | 29 | 130 | 158 | 3400 | 4300 | 1.56 |
32311 | 55 | 120 | 43 | 202 | 270 | 3400 | 4300 | 2.37 |
Testing:
Все наши продукты тестируются sctrictly перед поставкой. Процесс тестирования: измерение Измерение-Волнистость, округлость и форма анализ-шум и вибрация испытание-шум и вибрация испытание-неразрушающая испытательные машины испытания-смазка
пackaging & Delivery:
Упаковка Подробности:
1.industrial упаковка + картонки + поддоны
2.single упаковочной коробки + картонки + поддоны
3.tube упаковка + картонки + поддоны
Детали Доставки:
Менее чем 1000PCS, доставить в течение 5 дней курьерским или самолета.
Более 1000PCS, доставить в течение 15 дней по морю.
AРИМЕНЕНИЕ:
Конические роликовые подшипники жidely используется в механическом оборудовании, гидроэнергетика, строительство, железнодорожного, автомобильного, стали, электроэнергии, текстильной, упаковочной, лечебном, металлургии, горнодобывающей, нефтяной, электроэнергетической, бумагоделательной, компьютеры, электрические машины, спортивное оборудование, офисное оборудование, инструменты и метров, автомобильный двигатель, Плотный инструмент и т.д.
FAQ:
1. Вы фабрика или торговая компания?
Шаньдун вании Bearing Co., Ltd. является профессиональным производством радиальных шарикоподшипников и других подшипников.
2. Есть в наличии OEM?
Да, OEM доступен. У нас есть профессиональный дизайнер, чтобы помочь вашему продвижению бренда.
3. Является ли имеющийся образец?
Да, образцы доступны для вас, чтобы проверить качество.
4. Были ли продукты были проверены перед отправкой?
Да, все наши подшипники были испытаны перед поставкой.
5. Как долго ваш срок поставки?
Как уже упоминалось выше, существуют различные виды груза для вашего заказа. Мы уверены, чтобы поставить товары сразу все продукты изготовлены и испытаны.
6. Каковы Ваши условия оплаты?
Вы можете оплатить T / T, L / C, Westunion, Paypal, и др., И это может быть предметом переговоров по различным заказам с разным количеством.
7. Можем ли мы посетить ваш завод?
Конечно. Добро пожаловать в вания Bearing Co., Ltd., и предложить ваше любезное руководство.
Advantages и Перья:
Вании подшипника Co., Ltd. имеет свой собственный завод. Мы уверены, чтобы предложить вам наиболее конкурентоспособные цены.
Вании подшипника Co., Ltd. имеет профессиональный R & D команду и команду после продажи, так что вы покупаете топовый, и что вы используете гарантированное качество и сервис.
Ваниями подшипник Co., Ltd. является производителем подшипников с 1990 года Богатый опыт делает нас более профессионально.
Подшипник длительный срок службы, высокую скорость и низкий уровень шума.
OEM & ODM имеющиеся.
Все виды подшипников Simples доступны.
ИксSY конический роликовый подшипник:
Конические роликовые подшипники имеют конические внутреннее и внешнее кольцо дорожки качения и конические ролики. Они предназначены для размещения комбинированных нагрузок, т.е. одновременно действующих радиальных и осевых нагрузок. Проекция линии дорожек качения встречаются в общей точке на оси подшипника, чтобы обеспечить истинную прокатку и низкое трение. Осевая грузоподъемность конических роликовых подшипников возрастает с увеличением угла контакта а. Величина угла связана с расчетной множитель е: чем больше значение е, тем больше угол контакта. Один ряд конический роликовый подшипник, как правило, отрегулирован против второго конического роликового подшипника.
Specification:
имя | Конический роликовый подшипник | ||
модель | Метрика: серия 30200,30300,31300,31000,32200,32300,33000,33200 | ||
материал | GCr15 | сертификат | ISO9001: 2001 |
точность | Р0, Р6, Р5, Р2 | ||
Диаметр отверстия: | 20мм-190мм | Наружный диаметр | 40мм-320мм |
просвет | С0, С1, С2, С3, С4, С5 | ||
клетка Тип | Духовой клетка или клетка из нержавеющей | ||
Уплотнения типа | RS, 2RS, R2, Z, 2Z, 2RZ и т.д. | ||
пакет | 1.industrial упаковка + картонки + поддоны 2.single упаковочной коробки + картонки + поддоны 3.tube упаковка + картонки + поддоны 4. как требование клиентов |
модель | d | D | ширина | Cr | Cor | Гресс | масло | Вес |
(Мм) | (Мм) | (Мм) | (КН) | (КН) | (Г / мин) | (Г / мин) | (кг) | |
30202 | 15 | 35 | 11 | 14.9 | 13.4 | 12000 | 16000 | 0.053 |
30244 | 220 | 400 | 73 | - | - | - | - | 35.5 |
30340 | 200 | 420 | 80 | 1120 | 1450 | 820 | 1100 | 53.5 |
30352 | 260 | 540 | 114 | - | - | - | - | 108 |
32205 | 25 | 72 | 24.25 | - | - | - | - | 0.174 |
30302 | 15 | 42 | 13 | 22.8 | 21.5 | 9000 | 12000 | 0.094 |
30203 | 17 | 40 | 12 | 20.8 | 21.8 | 9000 | 12000 | 0.079 |
30303 | 17 | 47 | 14 | 28.2 | 27.2 | 8500 | 11000 | 0.129 |
32303 | 17 | 47 | 19 | 31.9 | 29.9 | 9400 | 13000 | 0.17 |
32904 | 20 | 37 | 12 | 13.2 | 17.5 | 9500 | 13000 | 0.056 |
32004 | 20 | 42 | 15 | 25 | 28.2 | 8500 | 11000 | 0.095 |
30204 | 20 | 47 | 14 | 28.2 | 30.5 | 8000 | 10000 | 0.126 |
30304 | 20 | 52 | 15 | 30.5 | 28.4 | 8300 | 11000 | 0.17 |
32304 | 20 | 52 | 21 | 42.8 | 46.2 | 7500 | 9500 | 0.23 |
329/22 | 22 | 40 | 12 | 15 | 20 | 8500 | 11000 | 0.065 |
320/22 | 22 | 44 | 15 | 26 | 30.2 | 8000 | 10000 | 0.1 |
32905 | 25 | 42 | 12 | 16 | 21 | 6300 | 10000 | 0.064 |
32005 | 25 | 47 | 15 | 28 | 34 | 7500 | 9500 | 0.11 |
33005 | 25 | 47 | 17 | 32.5 | 42.5 | 7500 | 9500 | 0.129 |
30205 | 25 | 52 | 15 | 32.2 | 37 | 7000 | 9000 | 0.154 |
33205 | 25 | 52 | 22 | 47 | 55.8 | 7000 | 9000 | 0.216 |
30305 | 25 | 62 | 17 | 46.8 | 48 | 6300 | 8000 | 0.263 |
31305 | 25 | 62 | 17 | 40.5 | 46 | 6300 | 8000 | 0.262 |
32305 | 25 | 62 | 24 | 61.5 | 68.8 | 6300 | 8000 | 0.368 |
329/28 | 28 | 45 | 12 | 16.8 | 22.8 | 750D | 9500 | 0.069 |
320/28 | 28 | 52 | 16 | 31.5 | 40.5 | 6700 | 8500 | 0.142 |
332/28 | 28 | 58 | 24 | 58 | 68.2 | 6300 | 8000 | 0.286 |
32906 | 30 | 47 | 12 | 17 | 23.2 | 7000 | 9000 | 0.072 |
32006X2 | 30 | 55 | 16 | 27.8 | 35.5 | 6300 | 8000 | 0.16 |
32006 | 30 | 55 | 17 | 35.8 | 46.8 | 6300 | 8000 | 0.17 |
33006 | 30 | 55 | 20 | 43.8 | 58.8 | 6300 | 8000 | 0.201 |
30206 | 30 | 62 | 17.5 | 43.2 | 50.5 | 6000 | 7500 | 0.231 |
32206 | 30 | 62 | 20 | 51.8 | 63.8 | 6000 | 7500 | 0.287 |
33206 | 30 | 62 | 25 | 63.8 | 75.5 | 6000 | 7500 | 0.342 |
30306 | 30 | 72 | 21 | 59 | 63 | 5600 | 7000 | 0.387 |
23334 | 170 | 360 | 120 | - | - | - | - | - |
31306 | 30 | 72 | 21 | 52.5 | 60.5 | 5600 | 7000 | 0.392 |
32306 | 30 | 72 | 27 | 81.5 | 96.5 | 5600 | 7000 | 0.562 |
329/32 | 32 | 52 | 14 | 23.8 | 32.5 | 6300 | 8000 | 0.106 |
320/32 | 32 | 58 | 17 | 36.5 | 49.2 | 6000 | 7500 | 0.187 |
332/32 | 32 | 65 | 26 | 68.8 | 82.2 | 5600 | 7000 | 0.385 |
32907 | 35 | 55 | 14 | 25.8 | 34.8 | 6000 | 7500 | 0.114 |
32007X2 | 35 | 62 | 17 | 33.8 | 47.2 | 5600 | 7000 | 0.21 |
32007 | 35 | 62 | 18 | 43.2 | 59.2 | 5600 | 7000 | 0.224 |
33007 | 35 | 62 | 20 | 40.8 | 53.8 | 6200 | 8200 | 0.25 |
30207 | 35 | 72 | 17 | 54.2 | 63.5 | 5300 | 6700 | 0.331 |
32207 | 35 | 72 | 23 | 70.5 | 89.5 | 5300 | 6700 | 0.445 |
33207 | 35 | 72 | 28 | 82.5 | 102 | 5300 | 6700 | 0.515 |
30307 | 35 | 80 | 21 | 75.2 | 82.5 | 5000 | 6300 | 0.515 |
31307 | 35 | 80 | 21 | 65.8 | 76.8 | 5000 | 6300 | 0.514 |
32307 | 35 | 80 | 31 | 99 | 118 | 5000 | 6300 | 0.763 |
32908X2 | 40 | 62 | 14 | 21.2 | 28.2 | 5600 | 7000 | 0.14 |
32908 | 40 | 62 | 15 | 31.5 | 46 | 5600 | 7000 | 0.155 |
32008X2 | 40 | 68 | 18 | 39.8 | 55.2 | 5300 | 6700 | 0.27 |
32008 | 40 | 68 | 19 | 51.8 | 71 | 5300 | 6700 | 0.267 |
33008 | 40 | 68 | 22 | 60.2 | 79.5 | 5300 | 6700 | 0.306 |
33108 | 40 | 75 | 26 | 84.8 | 110 | 5000 | 6300 | 0.496 |
30208 | 40 | 80 | 18 | 63 | 74 | 5000 | 6300 | 0.422 |
32208 | 40 | 80 | 23 | 77.8 | 97.2 | 5000 | 6300 | 0.532 |
33208 | 40 | 80 | 32 | 105 | 135 | 5000 | 6300 | 0.715 |
30308 | 40 | 90 | 23 | 90.8 | 108 | 4500 | 5600 | 0.747 |
31308 | 40 | 90 | 23 | 81.5 | 96.5 | 4500 | 5600 | 0.727 |
32308 | 40 | 90 | 33 | 115 | 148 | 4500 | 5600 | 1.04 |
32909X2 | 45 | 68 | 14 | 22.2 | 32.8 | 5300 | 6700 | - |
32909 | 45 | 68 | 15 | 32 | 48.5 | 5300 | 6700 | 0.18 |
32009X2 | 45 | 75 | 19 | 44.5 | 62.5 | 5000 | 6300 | 0.32 |
32009 | 45 | 75 | 20 | 58.5 | 81.5 | 5000 | 6300 | 0.337 |
33009 | 45 | 75 | 24 | 72.5 | 100 | 5000 | 6300 | 0.398 |
33109 | 45 | 80 | 26 | 87 | 118 | 4500 | 5600 | 0.535 |
30209 | 45 | 85 | 19 | 67.8 | 83.5 | 4500 | 5600 | 0.474 |
32209 | 45 | 85 | 23 | 80.8 | 105 | 4500 | 5600 | 0.573 |
33209 | 45 | 85 | 32 | 110 | 145 | 4500 | 5600 | 0.771 |
30309 | 45 | 100 | 25 | 108 | 130 | 4000 | 5000 | 0.984 |
31309 | 45 | 100 | 25 | 95.5 | 115 | 4000 | 5000 | 0.944 |
32309 | 45 | 100 | 36 | 145 | 188 | 4000 | 5000 | 1.4 |
32910X2 | 50 | 72 | 14 | 22.2 | 32.8 | 5000 | 6300 | 0.7 |
32910 | 50 | 72 | 15 | 36.8 | 56 | 5000 | 6300 | 0.181 |
32010X2 | 50 | 80 | 19 | 45.8 | 66.2 | 4500 | 5600 | 0.31 |
32010 | 50 | 80 | 20 | 61 | 89 | 4500 | 5600 | 0.366 |
33010 | 50 | 80 | 24 | 76.8 | 110 | 4500 | 5600 | 0.433 |
33110 | 50 | 85 | 26 | 89.2 | 125 | 4300 | 5300 | 0.572 |
30210 | 50 | 90 | 20 | 73.2 | 92 | 4300 | 5300 | 0.529 |
32210 | 50 | 90 | 23 | 82.8 | 108 | 4300 | 5300 | 0.626 |
33210 | 50 | 90 | 32 | 112 | 155 | 4300 | 5300 | 0.825 |
30310 | 50 | 110 | 27 | 130 | 158 | 3800 | 4800 | 1.28 |
31310 | 50 | 110 | 27 | 108 | 128 | 3800 | 4800 | 1.21 |
32310 | 50 | 110 | 42.5 | 178 | 235 | 3800 | 4800 | 1.89 |
32911 | 55 | 80 | 17 | 41.5 | 66.8 | 4800 | 6000 | 0.262 |
32011X2 | 55 | 90 | 22 | 63.8 | 93.2 | 4000 | 5000 | 0.53 |
32011 | 55 | 90 | 23 | 80.2 | 118 | 4000 | 5000 | 0.551 |
33011 | 55 | 90 | 27 | 94.8 | 145 | 4000 | 5000 | 0.651 |
33111 | 55 | 95 | 30 | 115 | 165 | 3800 | 4800 | 0.843 |
30211 | 55 | 100 | 21 | 90.8 | 115 | 3800 | 4800 | 0.713 |
32211 | 55 | 100 | 25 | 108 | 142 | 3800 | 4800 | 0.853 |
33211 | 55 | 100 | 35 | 142 | 198 | 3800 | 4800 | 1.15 |
30311 | 55 | 120 | 29 | 152 | 188 | 3400 | 4300 | 1.63 |
31311 | 55 | 120 | 29 | 130 | 158 | 3400 | 4300 | 1.56 |
32311 | 55 | 120 | 43 | 202 | 270 | 3400 | 4300 | 2.37 |
Testing:
Все наши продукты тестируются sctrictly перед поставкой. Процесс тестирования: измерение Измерение-Волнистость, округлость и форма анализ-шум и вибрация испытание-шум и вибрация испытание-неразрушающая испытательные машины испытания-смазка
пackaging & Delivery:
Упаковка Подробности:
1.industrial упаковка + картонки + поддоны
2.single упаковочной коробки + картонки + поддоны
3.tube упаковка + картонки + поддоны
Детали Доставки:
Менее чем 1000PCS, доставить в течение 5 дней курьерским или самолета.
Более 1000PCS, доставить в течение 15 дней по морю.
AРИМЕНЕНИЕ:
Конические роликовые подшипники жidely используется в механическом оборудовании, гидроэнергетика, строительство, железнодорожного, автомобильного, стали, электроэнергии, текстильной, упаковочной, лечебном, металлургии, горнодобывающей, нефтяной, электроэнергетической, бумагоделательной, компьютеры, электрические машины, спортивное оборудование, офисное оборудование, инструменты и метров, автомобильный двигатель, Плотный инструмент и т.д.
FAQ:
1. Вы фабрика или торговая компания?
Шаньдун вании Bearing Co., Ltd. является профессиональным производством радиальных шарикоподшипников и других подшипников.
2. Есть в наличии OEM?
Да, OEM доступен. У нас есть профессиональный дизайнер, чтобы помочь вашему продвижению бренда.
3. Является ли имеющийся образец?
Да, образцы доступны для вас, чтобы проверить качество.
4. Были ли продукты были проверены перед отправкой?
Да, все наши подшипники были испытаны перед поставкой.
5. Как долго ваш срок поставки?
Как уже упоминалось выше, существуют различные виды груза для вашего заказа. Мы уверены, чтобы поставить товары сразу все продукты изготовлены и испытаны.
6. Каковы Ваши условия оплаты?
Вы можете оплатить T / T, L / C, Westunion, Paypal, и др., И это может быть предметом переговоров по различным заказам с разным количеством.
7. Можем ли мы посетить ваш завод?
Конечно. Добро пожаловать в вания Bearing Co., Ltd., и предложить ваше любезное руководство.
Содержание пуста!